Kamis, 19 November 2009

Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Kendari Periode 2009-2014

Oleh Rustam

Sumber KPU




RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA DAN SUARA TIDAK SAH DI KPU KAB./KOTA
( diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD KAB./KOTA )

KOTA : KOTA KENDARI
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA : KOTA KENDARI IV

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
KAMBU POASIA ABELI
A 1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 25 38 49 112
B 1. H. Bachtiar Kenepulu 203 194 294 691
2. Ridawati 38 44 141 223
3. Iskandar Ali Samad, SP 33 12 11 56
4. Adriani Putri 6 8 6 20
5 0 0 0 0
6 Drs. Muhammad As'ad 0 0 0 0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 305 296 501 1102

A 2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 16 23 16 55
B 1. Nuddin, A.Md Pd 21 262 118 401
2 Murdan Mule, BSW 8 19 80 107
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 45 304 214 563

A 3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA 4 11 3 18
B 1. Andi Syaifuddin 31 253 19 303
2 H. Bachtiar Kadir, SH 39 21 1 61
3 Hasriani Irwan 1 7 1 9
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 75 292 24 391

A 4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 2 14 5 21
B 1. Ir. Agus Salim Taufik IS. 34 44 34 112
2. Abu Tahir 2 4 5 11
3 Sitti Hasni 3 2 9 14
4 Haris Abdullah 4 7 14 25
5 La Ode Musali 6 5 9 20
6 Mejeiling Tahang, S.Ag 25 15 0 40
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 76 91 76 243

A 5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12 15 28 55
B 1. M. Zaid Kimi, A.Md 481 154 87 722
2. Achmad 35 123 15 173
3. Rosmiati 15 29 23 67
4. 0 0 0 0
5. M. Jamil S. 9 3 1 13
6. Wa Ode. Rahzia Yani L.H. 12 1 3 16
7 Muhammad Irfan, S.Pd 0 3 1 4
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 564 328 158 1050






A 6 PARTAI BARISAN NASIONAL 5 7 5 17
B 1. Maoliddin, S.Pd 208 28 30 266
2 Drs. Ilham Ahmad 34 118 32 184
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 247 153 67 467

A 7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 2 4 6 12
B 1. Hj. Kartina Ditu 141 49 129 319
2. Herman Susilo 94 45 3 142
3 Jamil, S.Pd 3 0 2 5
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 240 98 140 478

A 8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 101 70 25 196
B 1. M. Jufri, SE 267 89 60 416
2. Hj. Rostina Tarimane 502 44 54 600
3. Wa Ode Sari Amaliyah, S.Pd 67 19 43 129
4. Muh. Safri 8 36 268 312
5. Bahrun 198 22 23 243
6. Dra. Asira 8 8 218 234
7. Kadir 9 12 189 210
8. Zulfikar Putra, SH 18 67 14 99
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 1178 367 894 2439

A 9 PARTAI AMANAT NASIONAL 31 53 48 132
B 1. Abdul Razak, SP 79 412 814 1305
2. Yambi 44 153 10 207
3. Hj. Rosmaladewi Pidani, SE 71 365 247 683
4. Andi Razak, A.Md 37 94 33 164
5. H. Rus’an Shaleh, A.Md 132 158 128 418
6. Suswati 16 14 11 41
7. Dra. Hasanah 40 82 45 167
8. Hernina Pangestu Purba, SP 3 5 3 11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 453 1336 1339 3128

A 10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU 3 0 0 3
B 1. Mansyur B. 104 16 12 132
2. Jamsir Mbesu, SH 34 27 1 62
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 141 43 13 197

A 11 PARTAI KEDAULATAN 3 10 6 19
B 1 Drs. La Ode Usman Sungku 192 158 120 470
2 Haidir Astom, A.Md 63 13 2 78
3 Sri Hartini Lindo, S.Si 1 0 2 3
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 259 181 130 570









A 12 PARTAI PERSATUAN DAERAH 1 8 13 22
B 1. Sutarman Pallatce, SE 15 95 89 199
2 Lisnawati, S.Sos 2 2 0 4
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 18 105 102 225

A 13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 3 6 8 17
B 1. Rahmat Suam 15 89 55 159
2. Alimuddin 7 30 256 293
3. Ridwan Rani 2 50 2 54
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 27 175 321 523

A 14 PARTAI PEMUDA INDONESIA 1 1 1 3
B 1. Andri Darmawan 124 17 2 143
2. Timartin Gito, A.Md 2 19 2 23
3 Ali Jais 2 0 2 4
4 Junaid Hasyim 4 34 1 39
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 133 71 8 212

A 15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 1 1 0 2
B 1. L.M. Salih Hanan, S.Pd 300 31 15 346
2 Rusman, S.Sos 18 11 8 37
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 319 43 23 385

A 16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN 5 10 19 34
B 1. Simon Takaendengan, S.Tp 163 66 190 419
2. Jaenuddin, SE 1 19 8 28
3. Mery Chandra 5 3 0 8
4. Andi Afiruddin, S.Pd 39 4 2 45
5. Saibar 0 1 1 2
6 Juhri Sarita 0 1 7 8
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 213 104 227 544

A 17 PARTAI KARYA PERJUANGAN 3 6 2 11
B 1. Doly Rinjaya, SE 11 32 22 65
2. Jaenuddin, SE 0 0 0 0
3 Harnoni, S.Ag 49 15 18 82
4 L.M. Junaim, S.Km 0 4 0 4
5 Nurhasana, S.Sos 0 0 0 0
6 A. Gustianan Mallo 2 0 1 3
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 65 57 43 165













A 18 PARTAI MATAHARI BANGSA 1 3 1 5
B 1. Nur Alvi Sahri, SE 9 16 2 27
2 Surianti 15 2 158 175
3 Munira 1 2 1 4
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 26 23 162 211

A 19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 5 14 7 26
B 1. Suhadi 237 455 214 906
2 Muljono 11 16 2 29
3 Ir. Hj. Hartati Husni 9 90 92 191
4 LD. Zulfakara, SE 2 5 3 10
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 264 580 318 1162

A 20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 22 5 7 34
B 1. La Ode Alimusabaq B., SP 22 23 42 87
2 Nurliana 4 2 2 8
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 48 30 51 129

A 21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 2 10 4 16
B 1. Syukur, S.Pd 22 245 30 297
2. Aco Rahman Ismail 13 20 33 66
3. Sartika 2 0 1 3
4. Drs. M. Asnar 14 26 86 126
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 53 301 154 508

A 22 PARTAI PELOPOR 7 3 9 19
B 1. Edy Sofyan 8 49 55 112
2. Al Imran 160 12 1 173
3 Emi 0 4 6 10
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 175 68 71 314

A 23 PARTAI GOLONGAN KARYA 62 73 37 172
B 1. Zainuddin Monggilo, S.Pd 100 135 58 293
2. Pamasona 17 54 50 121
3. Drs. Basran Tadjuddin 10 86 62 158
4. Sarnia, SP 9 58 7 74
5. M. Aminuddin Silondae 89 175 54 318
6. Raniyati 6 13 8 27
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 293 594 276 1163













A 24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 13 25 30 68
B 1. Drs. Muhammad Kasim 125 268 655 1048
2. Hj. Rusiawati Abunawas, SE 320 456 876 1652
3. Sakina Ahmad, SE 224 23 17 264
4. Drs. Abduyl Azis Teba 66 20 4 90
5. Drs. Abdul Munir 0 6 5 11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 748 798 1587 3133

A 25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA 13 2 2 17
B 1. Abd. Hamid Sokodang 13 7 13 33
2 Winner Agustinus Siregar, SH 37 47 3 87
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 63 56 18 137

A 26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 0 1 1 2
B 1. La Ode Murfain Ndibane 13 5 3 21
2. Sulaiman 2 1 5 8
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 15 7 9 31

A 27 PARTAI BULAN BINTANG 11 7 23 41
B 1. Hamili, SP 75 62 362 499
2. Waia 3 2 7 12
3. Firman Syah Amrin, SE 24 88 88 200
4. Ir. Haslipa 8 3 3 14
5. Rahmawati Nusi, S.Pd 5 9 6 20
6. Rais Gone, S.Kom 10 14 0 24
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 136 185 489 810

A 28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 10 25 6 41
B 1. Siti Munadarma 103 336 67 506
2. Sulhir Taherong 1 13 9 23
3. Abdul Latif 8 2 23 33
4. Arni Haruna 32 6 5 43
5. La Ode Muh. Amir, SH 12 15 8 35
6 Zurisman Zakaria, S.Sos 3 16 2 21
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 169 413 120 702

A 29 PARTAI BINTANG REFORMASI 3 7 21 31
B 1. KH. La Ode Arqam Ali, BA 20 32 343 395
2. Yudhi Hariyanto 120 127 24 271
3. Hania, S.Ag 9 4 3 16
4 La Ode Amin Amane, SE 46 27 6 79
5 Muhammad Yunus 6 4 136 146
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 204 201 533 938









A 30 PARTAI PATRIOT 5 17 4 26
B 1. Irwan Sukma 122 516 108 746
2. Suparman 7 11 40 58
3. Erliyanti 1 2 3 6
4 Salman 2 3 1 6
5 Amran Kasim 6 10 4 20
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 143 559 160 862

A 31 PARTAI DEMOKRAT 238 250 157 645
B 1. Ir. Ilham Hamra 192 457 611 1260
2. Ali Rahman, S.Sos 617 319 130 1066
3. Intisari Zulkurnia 80 466 128 674
4. Nur Aisyah Rauf, SE 55 44 31 130
5. Abdul Madjid 111 48 5 164
6. St. Marhaeni 148 11 5 164
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)1441 1595 1067 4103

A 32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 9 7 3 19
B 1. Tandibayang, SH 75 108 29 212
2. Siti Badriyah 1 9 0 10
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 85 124 32 241

A 33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 3 2 10 15
B 1. Hasril 35 26 836 897
2. Jufriadi 42 8 11 61
3 Hj. Nurbaya 0 0 32 32
4 Andi Rahim Syamsul 1 1 17 19
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 81 37 906 1024

A 34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 11 6 1 18
B 1. Irwan Syamsuddin Herman, SE 439 71 40 550
2. Asmawiya 0 8 11 19
3. Idi Sutaji, S.Si 92 13 15 120
4. Iskandar, A.Md, ST 4 2 0 6
5 La Oli Malatih 14 2 51 67
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 560 102 118 780

A 41 PARTAI MERDEKA 1 2 5 8
B 1. Indrawati 21 1 50 72
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 22 3 55 80











A 42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA 1 3 5 9
B 1. Widiya Y. Saidin 28 88 15 131
2. Kusmawati 1 16 3 20
3. Armawanto, S.Th.I 8 5 4 17
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 38 112 27 177

A 43 PARTAI SARIKAT INDONESIA 2 1 0 3
B 1. Rosmiati Sahrun 119 12 1 132
2 Muh. Sarif 4 1 0 5
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 125 14 1 140

A 44 PARTAI BURUH 1 4 19 24
B 1. Hasanuddin, S.Pd 141 74 66 281
2. Sitti Hidjrana 1 1 3 5
3. Asriani 9 0 2 11
4. Munaria 3 0 4 7
5. Nani Saranani, S.Pd 9 4 5 18
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)164 83 99 346

A. JUMLAH SUARA SAH CALON 9211 9929 10533 29673
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON 329 420 684 1433
















9,211 9,929 10,533

329 420 684

9,540 10,349 11,217

Tidak ada komentar:

Posting Komentar